我们最近扩充了符合ISO 9409-1的法兰齿轮系列。这让机械设计师能更加灵活的选择合适的法兰齿轮满足应用需求。
新系列TR法兰齿轮采用紧凑型设计,实现降低安装后驱动扭矩的需求。以往的法兰齿轮,由于齿轮有较大的齿轮节圆,安装后增加了减速箱的输出扭矩。
新系列TR法兰齿轮,齿轮节圆明显的小很多,减少了驱动扭矩的需求,允许使用更小的减速箱装配。该齿轮方便装配,如果后续需要维修,也方便更换。
淬火&磨削的齿轮精度达到了DIN 5级,有直齿和斜齿类型,从模数2到模数8.该齿轮可以装配到任何输出法兰符合ISO 9409-1的减速箱上。如下:
ISO 接口 | 亚特兰 HT | 阿尔法 TP | 斯德博PH | Apex(精锐广用) | 纽卡特PLFN |
A-31.5 | --- | TP 004 | PH3 | AD 064 | PLFN 64 |
A-40 | 98.83.XXX | --- | --- | --- | --- |
A-50 | 98.84.XXX | TP 010 | PH4 | AD 090 | PLFN 90 |
A-63 | 98.85.XXX | TP 025 | PH5 | AD 110 | PLFN 110 |
A-80 | 98.86.XXX | TP 050 | PH7 | AD 140 | PLFN 140 |
A-125 | --- | TP 110 | PH8 | AD 200 | --- |
A-140 | --- | TP 300 | PH9 | AD 255 | --- |
A-160 | --- | TP 500 | PH10 | --- | --- |
TR齿轮,拥有低惯量和高精度的特性,与亚特兰精密齿条配合使用,能达到动态轴驱动的非常高定位精度和重复定位精度。
下面表格列出了ISO接口种类和齿轮尺寸。如需 PDF目录,请点击斜齿类,直齿类。
A-31.5接口(20mm子口,31.5mm螺栓分布圆)
齿形 | 产品型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 (mm) |
斜齿 | 78.20.526 | 2 | 26 | 55.20 |
斜齿 | 78.20.527 | 2 | 27 | 57.29 |
斜齿 | 78.20.529 | 2 | 29 | 61.54 |
斜齿 | 78.20.535 | 2 | 35 | 74.30 |
A-40接口(25mm子口,40mm螺栓分布圆)
齿形 | 产品型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 (mm) |
斜齿 | 78.25.529 | 2 | 29 | 61.54 |
A-50接口(31.5mm子口,50mm螺栓分布圆)
齿形 | 产品型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 (mm) |
直齿 | 78.21.813 | 2 | 13 | 27.47 |
直齿 | 78.21.817 | 2 | 17 | 33.95 |
斜齿 | 78.21.912 | 2 | 12 | 27.46 |
斜齿 | 78.20.526 + 265.78.001 | 2 | 26 | 55.20 |
斜齿 | 78.20.527 + 265.78.001 | 2 | 27 | 57.29 |
斜齿 | 78.20.529 + 265.78.001 | 2 | 29 | 61.54 |
斜齿 | 78.21.533 | 2 | 33 | 70.00 |
斜齿 | 78.20.535 + 265.78.001 | 2 | 35 | 74.30 |
斜齿 | 78.20.536 | 2 | 36 | 76.39 |
斜齿 | 78.21.537 | 2 | 37 | 78.50 |
斜齿 | 78.31.531 | 3 | 31 | 98.70 |
A-63接口(40mm子口,63mm螺栓分布圆)
齿形 | 产品型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 (mm) |
直齿 | 78.22.813 | 2 | 13 | 27.47 |
直齿 | 78.22.824 | 2 | 24 | 48.81 |
直齿 | 78.32.813 | 3 | 13 | 41.20 |
斜齿 | 78.22.912 | 2 | 12 | 27.46 |
斜齿 | 78.22.923 | 2 | 23 | 48.81 |
斜齿 | 78.20.526 + 265.78.002 | 2 | 26 | 55.20 |
斜齿 | 78.20.527 + 265.78.002 | 2 | 27 | 57.29 |
斜齿 | 78.20.529 + 265.78.002 | 2 | 29 | 61.54 |
斜齿 | 78.20.535 + 265.78.002 | 2 | 35 | 74.30 |
斜齿 | 78.22.540 | 2 | 40 | 84.90 |
斜齿 | 78.22.545 | 2 | 45 | 95.50 |
斜齿 | 78.32.912 | 3 | 12 | 41.20 |
斜齿 | 78.30.530 | 3 | 30 | 95.49 |
A-80接口(50mm子口,80mm螺栓分布圆)
齿形 | 产品型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 (mm) |
直齿 | 78.23.813 | 2 | 13 | 27.47 |
直齿 | 78.23.824 | 2 | 24 | 48.81 |
直齿 | 78.33.813 | 3 | 13 | 27.47 |
直齿 | 78.33.820 | 3 | 20 | 60.48 |
直齿 | 78.43.813 | 4 | 13 | 54.93 |
斜齿 | 78.21.923 | 2 | 23 | 48.81 |
斜齿 | 78.20.526 + 265.78.001 + 265.78.003 | 2 | 26 | 55.20 |
斜齿 | 78.20.527 + 265.78.001 + 265.78.003 | 2 | 27 | 57.29 |
斜齿 | 78.20.529 + 265.78.001 + 265.78.003 | 2 | 29 | 61.54 |
斜齿 | 78.21.533 + 265.78.003 | 2 | 33 | 70.00 |
斜齿 | 78.20.535 + 265.78.001 + 265.78.003 | 2 | 35 | 74.30 |
斜齿 | 78.20.536 + 265.78.003 | 2 | 36 | 76.39 |
斜齿 | 78.21.537 + 265.78.003 | 2 | 37 | 78.50 |
斜齿 | 78.33.912 | 3 | 12 | 41.20 |
斜齿 | 78.33.919 | 3 | 19 | 60.48 |
斜齿 | 78.31.531 + 265.78.003 | 3 | 31 | 98.70 |
斜齿 | 78.33.535 | 3 | 35 | 111.40 |
斜齿 | 78.33.540 | 3 | 40 | 127.30 |
斜齿 | 78.43.912 | 4 | 12 | 54.93 |
斜齿 | 78.40.530 | 4 | 30 | 127.32 |
斜齿 | 78.50.521 | 5 | 21 | 111.40 |
A-125接口 (80 mm 子口, 125 mm 螺栓分布圆)
齿形 | 产品型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 (mm) |
直齿 | 78.34.813 | 3 | 13 | 27.47 |
直齿 | 78.34.820 | 3 | 20 | 60.48 |
直齿 | 78.44.813 | 4 | 13 | 54.93 |
直齿 | 78.44.821 | 4 | 21 | 84.88 |
直齿 | 78.54.813 | 5 | 13 | 68.66 |
直齿 | 78.54.819 | 5 | 19 | 95.49 |
直齿 | 78.64.813 | 6 | 13 | 82.40 |
直齿 | 78.64.816 | 6 | 16 | 95.49 |
斜齿 | 78.34.912 | 3 | 12 | 41.20 |
斜齿 | 78.34.919 | 3 | 19 | 60.48 |
斜齿 | 78.31.531 + 265.78.003 + 265.78.004 | 3 | 31 | 98.70 |
斜齿 | 78.33.535 + 265.78.004 | 3 | 35 | 111.40 |
斜齿 | 78.33.540 + 265.78.004 | 3 | 40 | 127.30 |
斜齿 | 78.44.912 | 4 | 12 | 54.93 |
斜齿 | 78.44.920 | 4 | 20 | 84.88 |
斜齿 | 78.40.530 + 265.78.004 | 4 | 30 | 127.32 |
斜齿 | 78.54.918 | 5 | 18 | 95.49 |
斜齿 | 78.50.521 + 265.78.004 | 5 | 21 | 111.40 |
斜齿 | 78.50.536 | 5 | 36 | 190.98 |
斜齿 | 78.64.912 | 6 | 12 | 94.40 |
斜齿 | 78.64.915 | 6 | 15 | 95.49 |
A-140 接口 (180 mm 子口, 140 mm 螺栓分布圆)
齿形 | 产品型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 (mm) |
直齿 | 78.46.813 | 4 | 13 | 54.93 |
直齿 | 78.46.821 | 4 | 21 | 84.88 |
直齿 | 78.56.815 | 5 | 15 | 77.27 |
直齿 | 78.56.820 | 5 | 20 | 100.80 |
直齿 | 78.66.813 | 6 | 13 | 82.40 |
直齿 | 78.66.817 | 6 | 17 | 113.90 |
斜齿 | 78.46.912 | 4 | 12 | 54.93 |
斜齿 | 78.46.920 | 4 | 20 | 84.88 |
斜齿 | 78.56.914 | 5 | 14 | 77.27 |
斜齿 | 78.56.919 | 5 | 19 | 100.80 |
斜齿 | 78.66.912 | 6 | 12 | 82.39 |
斜齿 | 78.66.916 | 6 | 16 | 101.86 |
A-160 接口 (200 mm 子口, 160 mm 螺栓分布圆)
齿形 | 产品型号 | 模数 | 齿数 | 节圆直径 (mm) |
直齿 | 78.57.813 | 5 | 13 | 68.66 |
直齿 | 78.57.820 | 5 | 20 | 100.80 |
直齿 | 78.67.813 | 6 | 13 | 82.40 |
直齿 | 78.67.817 | 6 | 17 | 113.90 |
直齿 | 78.87.813 | 8 | 13 | 109.86 |
斜齿 | 78.57.912 | 5 | 12 | 68.66 |
斜齿 | 78.57.919 | 5 | 19 | 100.80 |
斜齿 | 78.67.912 | 6 | 12 | 82.39 |
斜齿 | 78.67.916 | 6 | 16 | 101.86 |
斜齿 | 78.87.912 | 8 | 12 | 109.86 |