是实现了旋转中的轴心的平行移动的联轴器
以往多由花键轴和通用接头构成的轴心不同的传动,通过施密特联轴器实现了小型化且高效的传动。施密特联轴器是利用链杆的曲柄运动的轴心不同的联轴器,将从一侧的端面圆盘输入的动力通过链杆和中间圆盘,传递到另一侧的端面圆盘。轴心的移动量由链杆的长度决定,因此不仅能够在轴心不同的条件下进行传动,还可以实现旋转中的轴心的平行移动。
用途辊压成型机、卫生用品生产设备


NSS MODEL
【规格】
| 型号 | 链杆数量 | 偏心量 | 转矩 | 最高转速[min-1] | 轴承基本负载[N] | 销节距=圆半径[m] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小[mm]S×0.25 | 最大[mm]S×0.95 | 直线最大[mm] | 常用[N•m] | 最大[N•m] | C | R | |||||
| NSS 7.3.7 | 3×2 | 9 | 34 | 65 | 49 | 137 | 3000 | 3870 | 0.024 | 9.03×10-4 | 1.3 |
| NSS 7.7.9 | 3×2 | 18 | 66 | 128 | 68 | 196 | 2500 | 3870 | 0.035 | 2.69×10-3 | 1.9 |
| NSS 10.9.12 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 196 | 600 | 2000 | 8920 | 0.045 | 1.15×10-2 | 4.9 |
| NSS 13.9.14 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 350 | 1060 | 1800 | 14120 | 0.050 | 2.80×10-2 | 10.4 |
| NSS 16.10.16 | 3×2 | 25 | 95 | 183 | 640 | 1850 | 1500 | 21570 | 0.057 | 5.80×10-2 | 15.7 |
| NSS 20.9.20 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 1180 | 3470 | 1000 | 30890 | 0.075 | 1.61×10-1 | 27 |
| NSS 20.9.20/4 | 4×2 | 23 | 85 | 165 | 1370 | 4170 | 600 | 30890 | 0.075 | 1.80×10-1 | 30 |
| NSS 20.9.23/5 | 5×2 | 23 | 85 | 165 | 2060 | 6280 | 500 | 30890 | 0.090 | 3.08×10-1 | 35 |
| NSS 20.9.25/6 | 6×2 | 23 | 85 | 165 | 2750 | 8340 | 460 | 30890 | 0.100 | 4.48×10-1 | 43 |
| NSS 20.9.33/8 | 8×2 | 23 | 85 | 165 | 5200 | 15700 | 300 | 30890 | 0.140 | 1.19 | 59 |
| NSS 20.9.39/10 | 10×2 | 23 | 85 | 165 | 7850 | 23500 | 250 | 30890 | 0.170 | 2.25 | 79 |
※链杆数量3×2以外时为按订单生产产品。
※最高转速未考虑动平衡。
※选择NSS型施密特联轴器时,请务必根据第96至99页的“设计确认事项”考虑寿命时间。
【尺寸】

| 型号 | D | B | S | Z | G | N | M | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS 7.3.7 | 70 | 74 | 36 | 25 | 48 | 3 | M10 | 10 |
| NSS 7.7.9 | 92 | 74 | 70 | 45 | 70 | 3 | M10 | 10 |
| NSS 10.9.12 | 120 | 101 | 90 | 50 | 90 | 3 | M12 | 15 |
| NSS 13.9.14 | 140 | 134 | 90 | 55 | 100 | 3 | M16 | 22 |
| NSS 16.10.16 | 160 | 155 | 100 | 60 | 115 | 3 | M16 | 25 |
| NSS 20.9.20 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 3 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.20/4 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 4 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.23/5 | 230 | 196 | 90 | 120 | 180 | 5 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.25/6 | 250 | 196 | 90 | 120 | 200 | 6 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.33/8 | 330 | 196 | 90 | 210 | 280 | 8 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.39/10 | 390 | 196 | 90 | 250 | 340 | 10 | M20 | 30 |


DL MODEL
【规格】
| 型号 | 链杆数量 | 偏心量[mm] | 允许转矩[N•m] | 最高转速[min-1] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 7.7-02 | 2×2 | ±2 | 93 | 2000 | 7.75×10-4 | 1.1 |
| DL 7.9-03 | 2×2 | ±3 | 135 | 1800 | 2.30×10-3 | 1.7 |
| DL 10.12-04 | 2×2 | ±4 | 402 | 1600 | 9.98×10-3 | 4.4 |
| DL 13.14-04 | 2×2 | ±4 | 706 | 1400 | 2.60×10-2 | 9.1 |
| DL 16.16-04 | 2×2 | ±4 | 1230 | 1200 | 5.10×10-2 | 13.9 |
| DL 20.20-04 | 2×2 | ±4 | 2310 | 1000 | 1.44×10-1 | 24.1 |
※最高转速未考虑动平衡。
【尺寸】

| 型号 | D | B | Z | G | M | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 7.7-02 | 70 | 74 | 25 | 48 | M10 | 10 |
| DL 7.9-03 | 92 | 74 | 45 | 70 | M10 | 10 |
| DL 10.12-04 | 120 | 101 | 50 | 90 | M12 | 15 |
| DL 13.14-04 | 140 | 134 | 55 | 100 | M16 | 22 |
| DL 16.16-04 | 160 | 155 | 60 | 115 | M16 | 25 |
| DL 20.20-04 | 200 | 196 | 80 | 150 | M20 | 30 |
