是采用轻型、高强度的强力铝合金制作夹紧毂的板簧式联轴器,扭转刚性很高,可以满足高响应的要求。备有高刚性的单元件型和通过隔板配置两个元件、具有灵活性的双元件型。无论哪种类型都采用了轴径联动型的毂外径,能够降低转动惯量。
SFC-SA2
【规格】
型号 | 形状类型 | 允许转矩 [N・m] | 允许误差 | 最高转速 [min-1] | 扭转弹性常数 [N・m/rad] | 轴向弹性常数 [N/mm] | 转动惯量 [kg・m2] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角[゜] | 轴向[mm] | ||||||||
SFC-002SA2 | C | 0.25 | 0.01 | 0.5 | ±0.04 | 10000 | 190 | 34 | 0.06×10-6 | 0.003 |
SFC-005SA2 | C | 0.6 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 10000 | 500 | 140 | 0.26×10-6 | 0.007 |
SFC-010SA2 | C | 1 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10-6 | 0.011 |
SFC-020SA2 | C | 2 | 0.02 | 1 | ±0.15 | 10000 | 3700 | 64 | 2.39×10-6 | 0.025 |
SFC-025SA2 | C | 4 | 0.02 | 1 | ±0.19 | 10000 | 5600 | 60 | 3.67×10-6 | 0.029 |
SFC-030SA2 | A | 5 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 10000 | 8000 | 64 | 4.07×10-6 | 0.034 |
B | 6.09×10-6 | 0.041 | ||||||||
C | 8.20×10-6 | 0.049 | ||||||||
SFC-035SA2 | C | 10 | 0.02 | 1 | ±0.25 | 10000 | 18000 | 112 | 18.44×10-6 | 0.082 |
SFC-040SA2 | A | 12 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | 16.71×10-6 | 0.077 |
B | 22.55×10-6 | 0.085 | ||||||||
C | 29.25×10-6 | 0.100 | ||||||||
SFC-050SA2 | A | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 55.71×10-6 | 0.159 |
B | 76.26×10-6 | 0.177 | ||||||||
C | 99.03×10-6 | 0.206 | ||||||||
SFC-055SA2 | C | 40 | 0.02 | 1 | ±0.42 | 10000 | 50000 | 43 | 188.0×10-6 | 0.314 |
SFC-060SA2 | A | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | 145.9×10-6 | 0.283 |
B | 205.0×10-6 | 0.326 | ||||||||
C | 268.6×10-6 | 0.385 | ||||||||
SFC-080SA2 | C | 100 | 0.02 | 1 | ±0.55 | 10000 | 140000 | 128 | 710.6×10-6 | 0.708 |
SFC-090SA2 | C | 180 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 10000 | 100000 | 108 | 1236×10-6 | 0.946 |
SFC-100SA2 | C | 250 | 0.02 | 1 | ±0.74 | 10000 | 120000 | 111 | 1891×10-6 | 1.202 |
※ 根据轴紧固部位的保持力,允许转矩可能会受到限制,请在“标准孔径”中进行确认。
※ 最高转速未考虑动平衡。
※ 扭转弹性常数为元件部分单独的实测值。
※ 转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】
型号 | 形状类型 | d1[mm] | d2[mm] | D[mm] | DB[mm] | N[mm] | L[mm] | LF[mm] | S[mm] | A1[mm] | A2[mm] | C[mm] | K[mm] | M 数量-公称 | 紧固转矩[N・m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||
SFC-002SA2 | C | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12.4 | ─ | 12.35 | 5.9 | 0.55 | ─ | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 |
SFC-005SA2 | C | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | ─ | ─ | 16.7 | 7.85 | 1 | ─ | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 |
SFC-010SA2 | C | 3 | 8 | 3 | 8 | 19 | ─ | ─ | 19.35 | 9.15 | 1.05 | ─ | 5.8(6) | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5(M2) | 1.0~1.1(0.4~0.5) |
SFC-020SA2 | C | 4 | 10 | 4 | 11 | 26 | ─ | ─ | 23.15 | 10.75 | 1.65 | ─ | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 |
SFC-025SA2 | C | 5 | 14 | 5 | 14 | 29 | ─ | ─ | 23.4 | 10.75 | 1.9 | ─ | 11 | 3.3 | 14.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 |
SFC-030SA2 | A | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | ─ | 21.6 | 27.3 | 12.4 | 2.5 | 8 | ─ | 3.75 | 14.5 | 1-M3 | 1.5~1.9 |
B | 5 | 10 | 大于10 | 16 | 8 | 12.5 | |||||||||||
C | 大于10 | 14 | 16 | ─ | ─ | 12.5 | |||||||||||
SFC-035SA2 | C | 6 | 16 | 6 | 19 | 39 | ─ | ─ | 34 | 15.5 | 3 | ─ | 14 | 4.5 | 17 | 1-M4 | 3.4~4.1 |
SFC-040SA2 | A | 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | ─ | 29.6 | 34 | 15.5 | 3 | 11 | ─ | 4.5 | 19.5 | 1-M4 | 3.4~4.1 |
B | 8 | 15 | 大于15 | 24 | 11 | 17 | |||||||||||
C | 大于15 | 19 | 24 | ─ | ─ | 17 | |||||||||||
SFC-050SA2 | A | 8 | 19 | 8 | 19 | 56 | ─ | 38 | 43.4 | 20.5 | 2.4 | 14.5 | ─ | 6 | 26 | 1-M5 | 7.0~8.5 |
B | 8 | 19 | 大于19 | 30 | 14.5 | 22 | |||||||||||
C | 大于19 | 25 | 30 | ─ | ─ | 22 | |||||||||||
SFC-055SA2 | C | 10 | 30 | 10 | 30 | 63 | ─ | ─ | 50.6 | 24 | 2.6 | ─ | 23 | 7.75 | 31 | 1-M6 | 14~15 |
SFC-060SA2 | A | 11 | 24 | 11 | 24 | 68 | ─ | 46 | 53.6 | 25.2 | 3.2 | 17.5 | ─ | 7.75 | 31 | 1-M6 | 14~15 |
B | 11 | 24 | 大于24 | 35 | 17.5 | 26.5 | |||||||||||
C | 大于24 | 30 | 35 | ─ | ─ | 26.5 | |||||||||||
SFC-080SA2 | C | 18 | 35 | 18 | 40 | 82 | ─ | ─ | 68 | 30 | 8 | ─ | 28 | 9 | 38 | 1-M8 | 27~30 |
SFC-090SA2 | C | 25 | 40 | 25 | 45 | 94 | ─ | ─ | 68.3 | 30 | 8.3 | ─ | 34 | 9 | 42 | 1-M8 | 27~30 |
SFC-100SA2 | C | 32 | 45 | 32 | 45 | 104 | ─ | ─ | 69.8 | 30 | 9.8 | ─ | 39 | 9 | 48 | 1-M8 | 27~30 |
※φDB 尺寸为夹紧螺栓头部比毂外径还要伸出时的尺寸。
※ K 尺寸为元件的内径尺寸。如果 d2 尺寸大于该值,d2 侧铝毂的轴只能插入至 LF 尺寸。
※ 夹紧螺栓 M 公称为数量 - 螺钉公称,数量是单侧毂的数量。
※ SFC-010 的 ( ) 内的数值为 d1 或者 d2 为φ8mm 时的值。
【标准孔径】
标准(选项)孔径 d1・d2 [mm]和受限的允许转矩[N•m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔径公称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | ||
轴公差 | h7(h6・g6) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
j6(选项) | J | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
k6(选项) | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
各型号对应的孔径 | SFC-002SA2 | d1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
SFC-005SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
SFC-010SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
SFC-020SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
SFC-025SA2 | d1 | 2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | 2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFC-030SA2 | d1 | 2.8 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | 2.8 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
SFC-035SA2 | d1 | 5 | 5 | 6.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
d2 | 5 | 5 | 6.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SFC-040SA2 | d1 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
d2 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SFC-050SA2 | d1 | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
d2 | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
SFC-055SA2 | d1 | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
d2 | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SFC-060SA2 | d1 | 50 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
d2 | 50 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SFC-080SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFC-090SA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
SFC-100SA2 | d1 | 226 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
d2 | 226 | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 标准孔径为轴公差 h7(h6・g6)用 :公称 B。但是轴直径 φ35 时的公差为+ 0.010~ 0.025。
※ 轴公差 j6、k6 用 :公称 J・K 为可选对应,仅适用于带○号的孔径。
※ SFC-010 的 ( ) 内的数值为 d1 或者 d2 为φ8mm 时的值。
※ 有数值栏内的孔径因该孔径较小,允许转矩根据轴紧固部分的夹持力受限制。数值表示该允许转矩 [N•m]
SFC-DA2
【规格】
型号 | 形状类型 | 允许转矩 [N・m] | 允许误差 | 最高转速 [min-1] | 扭转弹性常数 [N・m/rad] | 轴向弹性常数 [N/mm] | 转动惯量 [kg・m2] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角[゜] | 轴向[mm] | ||||||||
SFC-002DA2 | C | 0.25 | 0.03 | 0.5(单侧) | ±0.08 | 10000 | 95 | 17 | 0.07×10-6 | 0.004 |
SFC-005DA2 | C | 0.6 | 0.05 | 0.5(单侧) | ±0.1 | 10000 | 250 | 70 | 0.37×10-6 | 0.010 |
SFC-010DA2 | C | 1 | 0.11 | 1(单侧) | ±0.2 | 10000 | 700 | 70 | 0.80×10-6 | 0.015 |
SFC-020DA2 | C | 2 | 0.15 | 1(单侧) | ±0.33 | 10000 | 1850 | 32 | 3.43×10-6 | 0.035 |
SFC-025DA2 | C | 4 | 0.16 | 1(单侧) | ±0.38 | 10000 | 2800 | 30 | 5.26×10-6 | 0.040 |
SFC-030DA2 | A | 5 | 0.18 | 1(单侧) | ±0.4 | 10000 | 4000 | 32 | 7.43×10-6 | 0.054 |
B | 9.45×10-6 | 0.060 | ||||||||
C | 11.56×10-6 | 0.068 | ||||||||
SFC-035DA2 | C | 10 | 0.24 | 1(单侧) | ±0.5 | 10000 | 9000 | 56 | 26.93×10-6 | 0.121 |
SFC-040DA2 | A | 12 | 0.24 | 1(单侧) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 29.98×10-6 | 0.124 |
B | 35.82×10-6 | 0.131 | ||||||||
C | 42.52×10-6 | 0.146 | ||||||||
SFC-050DA2 | A | 25 | 0.28 | 1(单侧) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 98.34×10-6 | 0.250 |
B | 118.9×10-6 | 0.268 | ||||||||
C | 141.7×10-6 | 0.298 | ||||||||
SFC-055DA2 | C | 40 | 0.31 | 1(单侧) | ±0.84 | 10000 | 25000 | 21.5 | 261.3×10-6 | 0.459 |
SFC-060DA2 | A | 60 | 0.34 | 1(单侧) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 256.6×10-6 | 0.447 |
B | 315.7×10-6 | 0.489 | ||||||||
C | 379.3×10-6 | 0.549 | ||||||||
SFC-080DA2 | C | 100 | 0.52 | 1(单侧) | ±1.10 | 10000 | 70000 | 64 | 1039×10-6 | 1.037 |
SFC-090DA2 | C | 180 | 0.52 | 1(单侧) | ±1.30 | 10000 | 50000 | 54 | 1798×10-6 | 1.369 |
SFC-100DA2 | C | 250 | 0.55 | 1(单侧) | ±1.48 | 10000 | 60000 | 55.5 | 2754×10-6 | 1.739 |
※ 根据轴紧固部位的保持力,允许转矩可能会受到限制,请在“标准孔径”中进行确认。
※ 最高转速未考虑动平衡。
※ 扭转弹性常数为元件部分单独的实测值。
※ 转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】
型号 | 形状类型 | d1[mm] | d2[mm] | D[mm] | DB[mm] | N[mm] | L[mm] | LF[mm] | LP[mm] | S[mm] | A1[mm] | A2[mm] | C[mm] | d3[mm] | K[mm] | M 数量-公称 | 紧固转矩[N・m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||||
SFC-002DA2 | C | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12.4 | ─ | 15.7 | 5.9 | 2.8 | 0.55 | ─ | 3.7 | 1.9 | 5.2 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 |
SFC-005DA2 | C | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | ─ | ─ | 23.2 | 7.85 | 5.5 | 1 | ─ | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 |
SFC-010DA2 | C | 3 | 8 | 3 | 8 | 19 | ─ | ─ | 25.9 | 9.15 | 5.5 | 1.05 | ─ | 5.8(6) | 3.15 | 8.5 | 8.5 | 1-M2.5(M2) | 1.0~1.1(0.4~0.5) |
SFC-020DA2 | C | 4 | 10 | 4 | 11 | 26 | ─ | ─ | 32.3 | 10.75 | 7.5 | 1.65 | ─ | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 10.6 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 |
SFC-025DA2 | C | 5 | 14 | 5 | 14 | 29 | ─ | ─ | 32.8 | 10.75 | 7.5 | 1.9 | ─ | 11 | 3.3 | 15 | 14.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 |
SFC-030DA2 | A | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | ─ | 21.6 | 37.8 | 12.4 | 8 | 2.5 | 8 | ─ | 3.75 | 15 | 14.5 | 1-M3 | 1.5~1.9 |
B | 5 | 10 | 大于10 | 16 | 8 | 12.5 | |||||||||||||
C | 大于10 | 14 | 大于10 | 16 | ─ | ─ | 12.5 | ||||||||||||
SFC-035DA2 | C | 6 | 16 | 6 | 19 | 39 | ─ | ─ | 48 | 15.5 | 11 | 3 | ─ | 14 | 4.5 | 17 | 17 | 1-M4 | 3.4~4.1 |
SFC-040DA2 | A | 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | ─ | 29.6 | 48 | 15.5 | 11 | 3 | 11 | ─ | 4.5 | 20 | 19.5 | 1-M4 | 3.4~4.1 |
B | 8 | 15 | 大于15 | 24 | 11 | 17 | |||||||||||||
C | 大于15 | 19 | 大于15 | 24 | ─ | ─ | 17 | ||||||||||||
SFC-050DA2 | A | 8 | 19 | 8 | 19 | 56 | ─ | 38 | 59.8 | 20.5 | 14 | 2.4 | 14.5 | ─ | 6 | 26 | 26 | 1-M5 | 7.0~8.5 |
B | 8 | 19 | 大于19 | 30 | 14.5 | 22 | |||||||||||||
C | 大于19 | 25 | 大于19 | 30 | ─ | ─ | 22 | ||||||||||||
SFC-055DA2 | C | 10 | 30 | 10 | 30 | 63 | ─ | ─ | 68.7 | 24 | 15.5 | 2.6 | ─ | 23 | 7.75 | 31 | 31 | 1-M6 | 14~15 |
SFC-060DA2 | A | 11 | 24 | 11 | 24 | 68 | ─ | 46 | 73.3 | 25.2 | 16.5 | 3.2 | 17.5 | ─ | 7.75 | 31 | 31 | 1-M6 | 14~15 |
B | 11 | 24 | 大于24 | 35 | 17.5 | 26.5 | |||||||||||||
C | 大于24 | 30 | 大于24 | 35 | ─ | ─ | 26.5 | ||||||||||||
SFC-080DA2 | C | 18 | 35 | 18 | 40 | 82 | ─ | ─ | 98 | 30 | 22 | 8 | ─ | 28 | 9 | 40 | 38 | 1-M8 | 27~30 |
SFC-090DA2 | C | 25 | 40 | 25 | 45 | 94 | ─ | ─ | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | ─ | 34 | 9 | 47 | 42 | 1-M8 | 27~30 |
SFC-100DA2 | C | 32 | 45 | 32 | 45 | 104 | ─ | ─ | 101.6 | 30 | 22 | 9.8 | ─ | 39 | 9 | 50 | 48 | 1-M8 | 27~30 |
※ φDB 尺寸为夹紧螺栓头部比毂外径还要伸出时的尺寸。
※ K 尺寸为元件的内径尺寸。如果 d2 尺寸大于该值,d2 侧铝毂的轴只能插入至 LF 尺寸。
※ 夹紧螺栓 M 公称为数量 - 螺钉公称,数量是单侧毂的数量。
※ SFC-010 的 ( ) 内的数值为 d1 或者 d2 为φ8mm 时的值。
【标准孔径】
标准(选项)孔径 d1・d2 [mm]和受限的允许转矩[N•m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔径公称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | ||
轴公差 | h7(h6・g6) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
j6(选项) | J | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
k6(选项) | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
各型号对应的孔径 | SFC-002DA2 | d1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
SFC-005DA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
SFC-010DA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
SFC-020DA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
SFC-025DA2 | d1 | 2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | 2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFC-030DA2 | d1 | 2.8 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | 2.8 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
SFC-035DA2 | d1 | 5 | 5 | 6.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
d2 | 5 | 5 | 6.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SFC-040DA2 | d1 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
d2 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SFC-050DA2 | d1 | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
d2 | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
SFC-055DA2 | d1 | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
d2 | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SFC-060DA2 | d1 | 50 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
d2 | 50 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SFC-080DA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFC-090DA2 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
SFC-100DA2 | d1 | 226 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
d2 | 226 | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 标准孔径为轴公差 h7(h6・g6)用 :公称 B。但是轴直径 φ35 时的公差为+ 0.010~ 0.025。
※ 轴公差 j6、k6 用 :公称 J・K 为可选对应,仅适用于带○号的孔径。
※ 已有●号和数值的栏其孔径为标准孔径。上表以外的孔径,可另行订制,请垂询。
※ 有数值栏内的孔径因该孔径较小,允许转矩根据轴紧固部分的夹持力受限制。数值表示该允许转矩 [N•m]。