CHP MODEL
【规格】
型号 | 转矩 | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 静态扭转弹性常数[N•m/rad] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用[N•m] | 最大[N•m] | 偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | |||||
CHP-20 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 10 | ±0.5 | 9000 | 5.9 | 6.30×10-7 | 0.012 |
CHP-26 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 10 | ±0.5 | 7000 | 12.5 | 2.40×10-6 | 0.026 |
CHP-34 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 10 | ±0.5 | 5500 | 32.8 | 7.90×10-6 | 0.051 |
※静态扭转弹性常数值为20℃时的数值。
※转动惯量及质量为最小孔径时的数值。
【尺寸】
型号 | d1, d2 | D | L | L1 | F | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||
CHP-20 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 3 | M3 |
CHP-26 | 6 | 13 | 26 | 34 | 10 | 4 | M4 |
CHP-34 | 8 | 18 | 34 | 40 | 12 | 5 | M5 |
※CHP-20中与孔径φ3组合时,紧定螺钉的打开角度为120°。
【标准孔径】
型号 | 标准孔径 d1・d2[mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3-3 | 5-5 | 6-6 | 8-8 | 10-10 | 12-12 | |
CHP-20 | ● | ● | ● | |||
CHP-26 | ● | ● | ● | |||
CHP-34 | ● | ● | ● |
※对方安装轴的尺寸公差为h8级。
※标准孔径以外时需再加工。