AL MODEL
【规格】
型号 | 转矩 | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 转动惯量[kg・m2] | 质量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用[N•m] | 最大[N•m] | 偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | ||||
AL-035 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | +0.3 | 18000 | 0.38×10-6 | 0.01 |
AL-050 | 1.5 | 4.5 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 12000 | 5.10×10-6 | 0.06 |
AL-070 | 3 | 9 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 9000 | 1.79×10-5 | 0.12 |
AL-075 | 5 | 15 | 0.2 | 1.0 | ±0.5 | 7000 | 5.36×10-5 | 0.21 |
AL-090 | 8 | 24 | 0.3 | 1.0 | ±0.5 | 6000 | 1.15×10-4 | 0.31 |
AL-095 | 10 | 30 | 0.3 | 1.0 | ±0.5 | 6000 | 1.40×10-4 | 0.36 |
AL-100 | 25 | 75 | 0.3 | 1.0 | ±0.7 | 5000 | 4.34×10-4 | 0.78 |
AL-110 | 50 | 150 | 0.3 | 1.0 | ±0.7 | 4000 | 1.43×10-3 | 1.56 |
※最高转速未考虑动平衡和安装误差。
※转动惯量及质量为底孔时的数值。
【尺寸】
联轴器
型号 | d1, d2 | D | L | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||
AL-035 | 4 | 4 | 8 | 16.1 | 20.5 | 6.5 | 7.5*1 |
AL-050 | 5 | 6 | 16 | 27 | 43.2 | 15.5 | 12.2 |
AL-070 | 5 | 6 | 20 | 35 | 49.2 | 18.5 | 12.2 |
AL-075 | 5 | 7 | 26 | 45 | 54.4 | 21.0 | 12.4 |
AL-090 | 5 | 9 | 28 | 54 | 55.0 | 21.0 | 13.0 |
AL-095 | 5 | 9 | 28 | 55 | 61.0 | 24.0 | 13.0 |
AL-100 | 5 | 11 | 36 | 66 | 88.0 | 35.0 | 18.0 |
AL-110 | 5 | 11 | 48 | 85 | 110.0 | 44.0 | 22.0 |
※底孔指中心加工。d1•d2的最小·最大为本公司标准孔加工规格的数值。
※*1的数值为星形弹性体单体厚度加上1mm的空隙。
【尺寸】
星形弹性体
联轴器 型号 | 星形弹性体 型号 | L2 | R | K |
---|---|---|---|---|
AL-035 | L-035 | 6.5 | ― | ― |
AL-050 | L-050 | 12.2 | ― | ― |
AL-070 | L-070 | 12.2 | ― | ― |
AL-075 | L-075 | 12.4 | 20 | 6.0 |
AL-090 | L-090/095 | 13.0 | 22 | 6.3 |
AL-095 | L-090/095 | 13.0 | 22 | 6.3 |
AL-100 | L-100 | 18.0 | 26 | 6.0 |
AL-110 | L-110 | 22.0 | 30 | 6.0 |
【标准孔加工规格】
符合旧JIS(2种)标准 | 符合新JIS标准 | 支持新标准电动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称孔径 | 孔径(d1·d2) | 键槽宽度(W1·W2) | 键槽高度(T1·T2) | 紧定螺钉孔(M) | 公称孔径 | 孔径(d1·d2) | 键槽宽度(W1·W2) | 键槽高度(T1·T2) | 紧定螺钉孔(M) | 公称孔径 | 孔径(d1·d2) | 键槽宽度(W1·W2) | 键槽高度(T1·T2) | 紧定螺钉孔(M) |
公差 | H7, H8 | E9 | +0.30 | - | 公差 | H7 | H9 | +0.30 | - | 公差 | G7, F7 | H9 | +0.30 | - |
6 | 6+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 8+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12+0.0180 | 4+0.050+0.020 | 13.5 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.0300 | 13.8 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
14 | 14+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 16.0 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.0300 | 16.3 | 2-M4 | 14N | 14+0.024+0.006 | 5+0.0300 | 16.3 | 2-M4 |
15 | 15+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 17.0 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.0300 | 17.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
16 | 16+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 18.0 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.0300 | 18.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
17 | 17+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 19.0 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.0300 | 19.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
18 | 18+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 20.0 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.0300 | 20.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
19 | 19+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 21.0 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.0300 | 21.8 | 2-M5 | 19N | 19+0.028+0.007 | 6+0.0300 | 21.8 | 2-M5 |
20 | 20+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 22.0 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.0300 | 22.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.0300 | 24.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3 | 2-M6 | 24N | 24+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 27.3 | 2-M6 |
25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3 | 2-M6 | 28N | 28+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 31.3 | 2-M6 |
30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
38 | 38+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 41.5 | 2-M8 | 38H | 38+0.0250 | 10+0.0360 | 41.3 | 2-M8 | 38N | 38+0.050+0.025 | 10+0.0360 | 41.3 | 2-M8 |
40 | 40+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 43.5 | 2-M8 | 40H | 40+0.0250 | 12+0.0430 | 43.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
42 | 42+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 45.5 | 2-M8 | 42H | 42+0.0250 | 12+0.0430 | 45.3 | 2-M8 | 42N | 42+0.050+0.025 | 12+0.0430 | 45.3 | 2-M8 |
45 | 45+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 48.5 | 2-M8 | 45H | 45+0.0250 | 14+0.0430 | 48.8 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
48 | 48+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 51.5 | 2-M8 | 48H | 48+0.0250 | 14+0.0430 | 51.8 | 2-M10 | 48N | 48+0.050+0.025 | 14+0.0430 | 51.8 | 2-M10 |
※符合新JIS标准的φ11以下和支持新标准电动机的φ11与旧JIS(2种)标准的内容相同。
※AL-035不论孔径大小如何,公差均为+0.05+0。紧定螺钉尺寸为M3。
【从紧定螺钉端面的距离】
型号 | AL-035 | AL-050 | AL-070 | AL-075 | AL-090 | AL-095 | AL-100 | AL-110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
从紧定螺钉端面的距离C[mm] | 3.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |