【规格】
型号 | 允许转矩[N•m] | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 扭转弹性常数[N•m/rad] | 轴向弹性常数[N/mm] | 转动惯量[kg・m2] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | |||||||
SFF-040SS-8N | 8 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 18000 | 15000 | 174 | 0.032×10-3 | 0.17 |
SFF-040SS-12N | 12 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 18000 | 15000 | 174 | 0.032×10-3 | 0.17 |
SFF-050SS-25N | 25 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 32000 | 145 | 0.10×10-3 | 0.36 |
SFF-060SS-60N | 60 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 104000 | 399 | 0.21×10-3 | 0.47 |
SFF-070SS-90N | 90 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 18000 | 240000 | 484 | 0.40×10-3 | 0.72 |
SFF-070SS-100N | 100 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 18000 | 240000 | 484 | 0.42×10-3 | 0.67 |
SFF-080SS-150N | 150 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 17000 | 120000 | 96 | 0.79×10-3 | 1.04 |
SFF-080SS-200N | 200 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 17000 | 310000 | 546 | 1.11×10-3 | 1.35 |
SFF-090SS-250N | 250 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 15000 | 520000 | 321 | 1.54×10-3 | 1.62 |
SFF-090SS-300N | 300 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 15000 | 520000 | 321 | 1.58×10-3 | 1.53 |
SFF-100SS-450N | 450 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 13000 | 740000 | 540 | 3.27×10-3 | 2.53 |
SFF-120SS-600N | 600 | 0.02 | 1 | ±0.8 | 11000 | 970000 | 360 | 6.90×10-3 | 3.78 |
※最高转速未考虑动平衡。
※扭转弹性常数为单个元件的数值。
※转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】
型号 | d1 | d2 | D[mm] | L[mm] | N1[mm] | N2[mm] | LF[mm] | S[mm] | K[mm] | M1 | M2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小[mm] | 最大[mm] | 最小[mm] | 最大[mm] | 数量 公称 | 紧固转矩 [N·m] | 数量 公称 | 紧固转矩 [N·m] | ||||||||
SFF-040SS-8N | 8 | 9.525 | 8 | 16 | 38 | 38.9 | 33 | 33 | 17.5 | 3.9 | 17 | 2-M4 | 3.4 | 2-M4 | 3.4 |
SFF-040SS-12N | 10 | 16 | 10 | 16 | 38 | 38.9 | 33 | 33 | 17.5 | 3.9 | 17 | 2-M4 | 3.4 | 2-M4 | 3.4 |
SFF-050SS-25N | 10 | 19 | 10 | 19 | 48 | 48.4 | 42 | 42 | 21.5 | 5.4 | 20 | 2-M5 | 7 | 2-M5 | 7 |
SFF-060SS-60N | 12 | 22 | 12 | 22 | 58 | 53.4 | 44 | 44 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 |
12 | 22 | 24 | 28 | 58 | 53.4 | 44 | 48 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M6 | 14 | 2-M5 | 7 | |
24 | 28 | 24 | 28 | 58 | 53.4 | 48 | 48 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 7 | 2-M5 | 7 | |
SFF-070SS-90N | 18 | 19 | 18 | 25 | 68 | 55.9 | 47 | 47 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 |
18 | 19 | 28 | 35 | 68 | 55.9 | 47 | 56 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 | |
SFF-070SS-100N | 20 | 25 | 20 | 25 | 68 | 55.9 | 47 | 47 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 |
20 | 25 | 28 | 35 | 68 | 55.9 | 47 | 56 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 | |
28 | 35 | 28 | 35 | 68 | 55.9 | 56 | 56 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 | |
SFF-080SS-150N | 22 | 25 | 22 | 25 | 78 | 68.3 | 53 | 53 | 30 | 8.3 | 37 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 |
22 | 25 | 28 | 35 | 78 | 68.3 | 53 | 56 | 30 | 8.3 | 37 | 2-M8 | 34 | 2-M6 | 14 | |
28 | 35 | 28 | 35 | 78 | 68.3 | 56 | 56 | 30 | 8.3 | 37 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 | |
SFF-080SS-200N | 22 | 25 | 22 | 25 | 78 | 67.7 | 53 | 53 | 30 | 7.7 | 42 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 |
22 | 25 | 28 | 35 | 78 | 67.7 | 53 | 70 | 30 | 7.7 | 42 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
28 | 35 | 28 | 35 | 78 | 67.7 | 70 | 70 | 30 | 7.7 | 42 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
SFF-090SS-250N | 25 | 28 | 25 | 32 | 88 | 68.3 | 66 | 66 | 30 | 8.3 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 |
25 | 28 | 35 | 42 | 88 | 68.3 | 66 | 74 | 30 | 8.3 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
SFF-090SS-300N | 30 | 32 | 30 | 32 | 88 | 68.3 | 66 | 66 | 30 | 8.3 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 |
30 | 32 | 35 | 42 | 88 | 68.3 | 66 | 74 | 30 | 8.3 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
35 | 42 | 35 | 42 | 88 | 68.3 | 74 | 74 | 30 | 8.3 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
SFF-100SS-450N | 32 | 48 | 32 | 48 | 98 | 90.2 | 84 | 84 | 40 | 10.2 | 56 | 2-M10 | 68 | 2-M10 | 68 |
SFF-120SS-600N | 32 | 45 | 32 | 45 | 118 | 90.2 | 84 | 84 | 40 | 10.2 | 68 | 2-M10 | 68 | 2-M10 | 68 |
32 | 45 | 48 | 55 | 118 | 90.2 | 84 | 100 | 40 | 10.2 | 68 | 2-M10 | 68 | 2-M10 | 68 | |
48 | 55 | 48 | 55 | 118 | 90.2 | 100 | 100 | 40 | 10.2 | 68 | 2-M10 | 68 | 2-M10 | 68 |
※夹紧螺栓M1公称为数量-螺钉公称,数量是单侧毂的数量。
【标准孔径组合】
型号 | 标准孔径d1·d2[mm] | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
SFF-040SS -8N | d1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
SFF-040SS -12N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
SFF-050SS -25N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
SFF-060SS -60N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SFF-070SS -90N | d1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
SFF-070SS -100N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
SFF-080SS -150N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFF-080SS -200N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFF-090SS -250N | d1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
SFF-090SS -300N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
SFF-100SS -450N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFF-120SS -600N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SFF DS(-N) TYPE
【规格】
型号 | 允许转矩[N•m] | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 扭转弹性常数[N•m/rad] | 轴向弹性常数[N/mm] | 转动惯量[kg・m2] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | |||||||
SFF-040DS -8N | 8 | 0.10 | 1 (单侧) | ±0.4 | 14000 | 7500 | 87 | 0.042×10-3 | 0.22 |
SFF-040DS -12N | 12 | 0.10 | 1 (单侧) | ±0.4 | 14000 | 7500 | 87 | 0.042×10-3 | 0.22 |
SFF-050DS -25N | 25 | 0.20 | 1 (单侧) | ±0.6 | 14000 | 16000 | 72.5 | 0.13×10-3 | 0.46 |
SFF-060DS -60N | 60 | 0.20 | 1 (单侧) | ±0.6 | 14000 | 52000 | 199.5 | 0.27×10-3 | 0.60 |
SFF-070DS -90N | 90 | 0.25 | 1 (单侧) | ±1.0 | 14000 | 120000 | 242 | 0.53×10-3 | 0.90 |
SFF-070DS -100N | 100 | 0.25 | 1 (单侧) | ±1.0 | 14000 | 120000 | 242 | 0.55×10-3 | 0.85 |
SFF-080DS -150N | 150 | 0.32 | 1 (单侧) | ±1.0 | 13000 | 60000 | 48 | 1.10×10-3 | 1.37 |
SFF-080DS -200N | 200 | 0.31 | 1 (单侧) | ±1.0 | 13000 | 155000 | 273 | 1.41×10-3 | 1.67 |
SFF-090DS -250N | 250 | 0.32 | 1 (单侧) | ±1.2 | 12000 | 260000 | 160.5 | 2.03×10-3 | 2.02 |
SFF-090DS -300N | 300 | 0.32 | 1 (单侧) | ±1.2 | 12000 | 260000 | 160.5 | 2.10×10-3 | 1.92 |
SFF-100DS -450N | 450 | 0.38 | 1 (单侧) | ±1.3 | 10000 | 370000 | 270 | 4.18×10-3 | 3.12 |
SFF-120DS -600N | 600 | 0.38 | 1 (单侧) | ±1.6 | 9000 | 485000 | 180 | 8.87×10-3 | 4.60 |
※最高转速未考虑动平衡。
※扭转弹性常数为元件部分单独的实测值。
※转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】
型号 | d1 | d2 | D[mm] | L[mm] | N1[mm] | N2[mm] | LF[mm] | LP[mm] | S[mm] | d3[mm] | K[mm] | M1 | M2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小[mm] | 最大[mm] | 最小[mm] | 最大[mm] | 数量-公称 | 紧固转矩 [N·m] | 数量-公称 | 紧固转矩 [N·m] | ||||||||||
SFF-040DS -8N | 8 | 9.525 | 8 | 16 | 38 | 48.8 | 33 | 33 | 17.5 | 6 | 3.9 | 17 | 17 | 2-M4 | 3.4 | 2-M4 | 3.4 |
SFF-040DS -12N | 10 | 16 | 10 | 16 | 38 | 48.8 | 33 | 33 | 17.5 | 6 | 3.9 | 17 | 17 | 2-M4 | 3.4 | 2-M4 | 3.4 |
SFF-050DS -25N | 10 | 19 | 10 | 19 | 48 | 60.8 | 42 | 42 | 21.5 | 7 | 5.4 | 20 | 20 | 2-M5 | 7 | 2-M5 | 7 |
SFF-060DS -60N | 12 | 22 | 12 | 22 | 58 | 65.8 | 44 | 44 | 24 | 7 | 5.4 | 29 | 32 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 |
12 | 22 | 24 | 28 | 58 | 65.8 | 44 | 48 | 24 | 7 | 5.4 | 29 | 32 | 2-M6 | 14 | 2-M5 | 7 | |
24 | 28 | 24 | 28 | 58 | 65.8 | 48 | 48 | 24 | 7 | 5.4 | 29 | 32 | 2-M5 | 7 | 2-M5 | 7 | |
SFF-070DS -90N | 18 | 19 | 18 | 25 | 68 | 69.8 | 47 | 47 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 |
18 | 19 | 28 | 35 | 68 | 69.8 | 47 | 56 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 | |
SFF-070DS -100N | 20 | 25 | 20 | 25 | 68 | 69.8 | 47 | 47 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 |
20 | 25 | 28 | 35 | 68 | 69.8 | 47 | 56 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 | |
28 | 35 | 28 | 35 | 68 | 69.8 | 56 | 56 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 | |
SFF-080DS -150N | 22 | 25 | 22 | 25 | 78 | 86.6 | 53 | 53 | 30 | 10 | 8.3 | 40 | 37 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 |
22 | 25 | 28 | 35 | 78 | 86.6 | 53 | 56 | 30 | 10 | 8.3 | 40 | 37 | 2-M8 | 34 | 2-M6 | 14 | |
28 | 35 | 28 | 35 | 78 | 86.6 | 56 | 56 | 30 | 10 | 8.3 | 40 | 37 | 2-M6 | 14 | 2-M6 | 14 | |
SFF-080DS -200N | 22 | 25 | 22 | 25 | 78 | 85.4 | 53 | 53 | 30 | 10 | 7.7 | 40 | 42 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 |
22 | 25 | 28 | 35 | 78 | 85.4 | 53 | 70 | 30 | 10 | 7.7 | 40 | 42 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
28 | 35 | 28 | 35 | 78 | 85.4 | 70 | 70 | 30 | 10 | 7.7 | 40 | 42 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
SFF-090DS -250N | 25 | 28 | 25 | 32 | 88 | 86.6 | 66 | 66 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 |
25 | 28 | 35 | 42 | 88 | 86.6 | 66 | 74 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
SFF-090DS -300N | 30 | 32 | 30 | 32 | 88 | 86.6 | 66 | 66 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 |
30 | 32 | 35 | 42 | 88 | 86.6 | 66 | 74 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
35 | 42 | 35 | 42 | 88 | 86.6 | 74 | 74 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 | 2-M8 | 34 | 2-M8 | 34 | |
SFF-100DS -450N | 32 | 48 | 32 | 48 | 98 | 112.4 | 84 | 84 | 40 | 12 | 10.2 | 52 | 56 | 2-M10 | 68 | 2-M10 | 68 |
SFF-120DS -600N | 32 | 45 | 32 | 45 | 118 | 112.4 | 84 | 84 | 40 | 12 | 10.2 | 72 | 68 | 2-M10 | 68 | 2-M10 | 68 |
32 | 45 | 48 | 55 | 118 | 112.4 | 84 | 100 | 40 | 12 | 10.2 | 72 | 68 | 2-M10 | 68 | 68 | ||
48 | 55 | 48 | 55 | 118 | 112.4 | 100 | 100 | 40 | 12 | 10.2 | 72 | 68 | 2-M10 | 68 | 2-M10 | 68 |
※夹紧螺栓M1公称为数量-螺钉公称,数量是单侧毂的数量。
【标准孔径组合】
型号 | 标准孔径d1·d2[mm] | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
SFF-040DS -8N | d1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
SFF-040DS -12N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
SFF-050DS -25N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
SFF-060DS -60N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SFF-070DS -90N | d1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
SFF-070DS -100N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
SFF-080DS -150N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFF-080DS -200N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFF-090DS -250N | d1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
SFF-090DS -300N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
SFF-100DS -450N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
SFF-120DS -600N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |